Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:infra:network:ipam-new

IPAM

Subnets

Vous trouverez les vlans et les subnets associés dans la partie l2 Subnet l2

IPAM

WAN

IP4 IP6 Vlan Hostname
62.112.29.66/31 2a00:1528:3201:5::21/126 edg01.blutw.bra.be.verixi.net
62.112.29.67/31 2a00:1528:3201:5::22/126 50 neutrinet1.bra.be.verixi.net
62.112.29.90/31 2a00:1528:3201:5::25/126 edg01.blutw.bra.be.verixi.net
62.112.29.91/31 2a00:1528:3201:5::26/126 51 neutrinet2.bra.be.verixi.net
185.1.127.2/25 2001:7f8:d2::2/64 127 root-01 belgiumix
185.1.127.3/25 2001:7f8:d2::3/64 127 root-02 belgiumix
185.1.127.16/25 2001:7f8:d2::16/64 52 neutrinet.belgiumix.net

Management

IP4 IP6 Vlan Hostname
10.0.10.1/24 2001:913:1000:10::1/64 10 gw.louise.neutri.net
10.0.10.14/24 2001:913:1000:10::14/64 10 nam.louise.neutri.net
10.0.10.15/24 2001:913:1000:10::15/64 10 bour.louise.neutri.net
10.0.10.16/24 2001:913:1000:10::16/64 10 topi.louise.neutri.net
10.0.10.31/24 2001:913:1000:10::31/64 10 bicarbonate.louise.neutri.net
10.0.10.32/24 2001:913:1000:10::32/64 10 vinaigre.louise.neutri.net
10.0.10.33/24 2001:913:1000:10::33/64 10 bigoudi.louise.neutri.net
10.0.10.50/24 2001:913:1000:10::50/64 10 san-man.louise.neutri.net
10.0.10.51/24 2001:913:1000:10::51/64 10 san-01.louise.neutri.net
10.0.10.61/24 2001:913:1000:10::61/64 10 pfsense-01.louise.neutri.net
10.0.10.62/24 2001:913:1000:10::62/64 10 pfsense-02.louise.neutri.net
10.0.10.90/24 2001:913:1000:10::83/64 10 sw-backbone.louise.neutri.net
10.0.10.91/24 2001:913:1000:10::83/64 10 sw-backbone-01.louise.neutri.net
10.0.10.92/24 2001:913:1000:10::83/64 10 sw-backbone-02.louise.neutri.net
10.0.10.111/24 2001:913:1000:10::111/64 10 idrac-nam.louise.neutri.net
10.0.10.112/24 2001:913:1000:10::112/64 10 idrac-bour.louise.neutri.net
10.0.10.114/24 2001:913:1000:10::112/64 10 idrac-topi.louise.neutri.net
10.0.10.131/24 2001:913:1000:10::131/64 10 idrac-bicarbonate.louise.neutri.net
10.0.10.132/24 2001:913:1000:10::132/64 10 idrac-vinaigre.louise.neutri.net
10.0.10.133/24 2001:913:1000:10::133/64 10 idrac-bigoudi.louise.neutri.net
10.0.10.190/24 2001:913:1000:10::190/64 10 route-reflector-01.louise.neutri.net
10.0.10.191/24 2001:913:1000:10::191/64 10 route-reflector-02.louise.neutri.net
10.0.10.200/24 2001:913:1000:10::200/64 10 edge-verixi-01.louise.neutri.net
10.0.10.201/24 2001:913:1000:10::201/64 10 edge-belgiumix.louise.neutri.net
10.0.10.202/24 2001:913:1000:10::202/64 10 edge-bnix.louise.neutri.net
10.0.10.203/24 2001:913:1000:10::203/64 10 edge-nlix.louise.neutri.net
10.0.10.204/24 2001:913:1000:10::204/64 10 edge-verixi-02.louise.neutri.net
10.0.10.220/24 2001:913:1000:10::220/64 10 core-patata-01.louise.neutri.net
10.0.10.221/24 2001:913:1000:10::221/64 10 core-patata-02.louise.neutri.net
10.0.10.222/24 2001:913:1000:10::222/64 10 bra-01.louise.neutri.net
10.0.10.223/24 2001:913:1000:10::223/64 10 bra-02.louise.neutri.net
10.0.10.224/24 2001:913:1000:10::224/64 10 core-chez-meme-01.louise.neutri.net
10.0.10.225/24 2001:913:1000:10::225/64 10 core-chez-meme-02.louise.neutri.net
10.0.10.250/24 2001:913:1000:10::250/64 10 librenms.patata.louise.neutri.net

Neutrinet Routing WAN

IP4 IP6 Vlan Hostname
80.67.181.0/32 2001:913:1000:100::200/128 100 edge-verixi-01.louise.neutri.net
80.67.181.0/32 2001:913:1000:100::201/128 100 edge-belgiumix.louise.neutri.net
80.67.181.0/32 2001:913:1000:100::202/128 100 edge-bnix.louise.neutri.net
80.67.181.0/32 2001:913:1000:100::203/128 100 edge-nlix.louise.neutri.net
80.67.181.0/32 2001:913:1000:100::204/128 100 edge-verixi-02.louise.neutri.net
80.67.181.10/32 2001:913:1000:100::220/128 100 core-patata-01.louise.neutri.net
80.67.181.11/32 2001:913:1000:100::221/128 100 core-patata-02.louise.neutri.net
80.67.181.12/32 2001:913:1000:100::222/128 100 bra-01.louise.neutri.net
80.67.181.13/32 2001:913:1000:100::223/128 100 bra-02.louise.neutri.net
80.67.181.14/32 2001:913:1000:100::224/128 100 core-chez-meme-01.louise.neutri.net
80.67.181.15/32 2001:913:1000:100::225/128 100 core-chez-meme-02.louise.neutri.net

Neutrinet Routing internal

IP4 IP6 Vlan Hostname
169.254.0.190/24 fdc9:94e5:e86::190/64 13 route-reflector-01.louise.neutri.net
169.254.0.191/24 fdc9:94e5:e86::191/64 13 route-reflector-02.louise.neutri.net
169.254.0.200/24 fdc9:94e5:e86::200/64 13 edge-verixi-01.louise.neutri.net
169.254.0.201/24 fdc9:94e5:e86::201/64 13 edge-belgiumix.louise.neutri.net
169.254.0.202/24 fdc9:94e5:e86::202/64 13 edge-bnix.louise.neutri.net
169.254.0.203/24 fdc9:94e5:e86::203/64 13 edge-nlix.louise.neutri.net
169.254.0.204/24 fdc9:94e5:e86::204/64 13 edge-verixi-02.louise.neutri.net
169.254.0.220/24 fdc9:94e5:e86::220/64 13 core-patata-01.louise.neutri.net
169.254.0.221/24 fdc9:94e5:e86::221/64 13 core-patata-02.louise.neutri.net
169.254.0.222/24 fdc9:94e5:e86::222/64 13 bra-01.louise.neutri.net
169.254.0.223/24 fdc9:94e5:e86::223/64 13 bra-02.louise.neutri.net
169.254.0.224/24 fdc9:94e5:e86::224/64 13 core-chez-meme-01.louise.neutri.net
169.254.0.225/24 fdc9:94e5:e86::225/64 13 core-chez-meme-02.louise.neutri.net

Neutrinet Interne

IP4 IP6 Vlan Hostname
80.67.181.17/28 2001:913:1000:200::17/56 101 gw.louise.neutri.net
80.67.181.18/28 2001:913:1000:200::18/56 101 core-patata-01.louise.neutri.net
80.67.181.19/28 2001:913:1000:200::19/56 101 core-patata-02.louise.neutri.net
80.67.181.20/28 2001:913:1000:200::20/56 101 pfsense-01.louise.neutri.net
80.67.181.21/28 2001:913:1000:200::21/56 101 pfsense-02.louise.neutri.net
80.67.181.22/28 2001:913:1000:200::22/56 101 patata.louise.neutri.net
80.67.181.23/28 2001:913:1000:200::23/56 101 nubo.louise.neutri.net
80.67.181.24/28 2001:913:1000:200::24/56 101 bgp-eu-borderdoggolouise.neutri.net
80.67.181.25/28 2001:913:1000:200::25/56 101 grifon.louise.neutri.net
80.67.181.26/28 2001:913:1000:200::26/56 101 neutrinet.rezel.enst.fr
80.67.181.27/28 2001:913:1000:200::27/56 101 bram.louise.neutri.net
80.67.181.28/28 2001:913:1000:200::28/56 101 gizmo34.louise.neutri.net
80.67.181.29/28 2001:913:1000:200::29/56 101 atlas.louise.neutri.net
80.67.181.30/28 2001:913:1000:200::30/56 101 ring.louise.neutri.net

Neutrinet PATATA

IP4 IP6 Vlan Hostname
10.0.11.1/24 2001:913:1000:11::1/64 11 gw.patata.louise.neutri.net
10.0.11.2/24 2001:913:1000:11::2/64 11 pfsense-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.3/24 2001:913:1000:11::3/64 11 pfsense-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.10/24 2001:913:1000:11::10/64 11 haproxy-00.patata.louise.neutri.net
10.0.11.11/24 2001:913:1000:11::11/64 11 haproxy-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.12/24 2001:913:1000:11::12/64 11 haproxy-02.patata.louise.neutri.net
10.0.11.21/24 2001:913:1000:11::21/64 11 pgsql-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.22/24 2001:913:1000:11::22/64 11 pgsql-02.patata.louise.neutri.net
10.0.11.23/24 2001:913:1000:11::23/64 11 pgsql-03.patata.louise.neutri.net
10.0.11.31/24 2001:913:1000:11::31/64 11 ceph-s3-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.32/24 2001:913:1000:11::32/64 11 ceph-s3-02.patata.louise.neutri.net
10.0.11.33/24 2001:913:1000:11::33/64 11 ceph-s3-03.patata.louise.neutri.net
10.0.11.41/24 2001:913:1000:11::41/64 11 radius-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.42/24 2001:913:1000:11::42/64 11 radius-02.patata.louise.neutri.net
10.0.11.100/24 2001:913:1000:11::100/64 11 man.patata.louise.neutri.net
10.0.11.101/24 2001:913:1000:11::101/64 11 web-static.patata.louise.neutri.net
10.0.11.102/24 2001:913:1000:11::102/64 11 dokuwiki.patata.louise.neutri.net
10.0.11.103/24 2001:913:1000:11::103/64 11 hedgedoc.patata.louise.neutri.net
10.0.11.104/24 2001:913:1000:11::104/64 11 nextcloud.patata.louise.neutri.net
10.0.11.105/24 2001:913:1000:11::105/64 11 mattermost.patata.louise.neutri.net
10.0.11.106/24 2001:913:1000:11::106/64 11 grav.patata.louise.neutri.net
10.0.11.107/24 2001:913:1000:11::107/64 11 ketupa.patata.louise.neutri.net
10.0.11.108/24 2001:913:1000:11::108/64 11 vpn-new.patata.louise.neutri.net
10.0.11.109/24 2001:913:1000:11::109/64 11 librenms.patata.louise.neutri.net
10.0.11.110/24 2001:913:1000:11::110/64 11 backoffice.patata.louise.neutri.net
10.0.11.111/24 2001:913:1000:11::111/64 11 runner.patata.louise.neutri.net
10.0.11.112/24 2001:913:1000:11::112/64 11 ispng-10.patata.louise.neutri.net
10.0.11.113/24 2001:913:1000:11::113/64 11 zammad.patata.louise.neutri.net
10.0.11.114/24 2001:913:1000:11::114/64 11 akvorado.patata.louise.neutri.net
10.0.11.115/24 2001:913:1000:11::115/64 11 accounting.patata.louise.neutri.net
10.0.11.117/24 2001:913:1000:11::117/64 11 mobilizon.patata.louise.neutri.net
10.0.11.201/24 2001:913:1000:11::201/64 11 meta.patata.louise.neutri.net
10.0.11.203/24 2001:913:1000:11::203/64 11 dns.patata.louise.neutri.net
10.0.11.204/24 2001:913:1000:11::204/64 11 web.patata.louise.neutri.net
10.0.11.205/24 2001:913:1000:11::205/64 11 chez-meme.louise.neutri.net

Neutrinet BRA Verixi

IP4 Vlan Hostname
100.64.16.97/29 1001 Verixi
100.64.16.101/29 1001 bra-01.louise.neutri.net
100.64.16.102/29 1001 bra-02.louise.neutri.net
fr/infra/network/ipam-new.txt · Dernière modification : 2024/08/15 18:01 de tharyrok