Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:infra:network:ipam

IPAM

Subnets

Vous trouverez les vlans et les subnets associés dans la partie l2 Subnet l2

IPAM

Verixi

IP4 IP6 Vlan Hostname
62.112.29.66/31 2a00:1528:3201:5::21/126 edg01.blutw.bra.be.verixi.net
62.112.29.67/31 2a00:1528:3201:5::22/126 50 neutrinet1.bra.be.verixi.net
62.112.29.90/31 2a00:1528:3201:5::25/126 edg01.blutw.bra.be.verixi.net
62.112.29.91/31 2a00:1528:3201:5::26/126 51 neutrinet2.bra.be.verixi.net
185.1.127.2/25 2001:7f8:d2::2/64 127 root-01 belgiumix
185.1.127.3/25 2001:7f8:d2::3/64 127 root-02 belgiumix
185.1.127.16/25 2001:7f8:d2::16/64 52 neutrinet belgiumix

Management

IP4 IP6 Vlan Hostname
10.0.10.1/24 2001:913:1000:10::1/64 10 gw.louise.neutri.net
10.0.10.11/24 2001:913:1000:10::11/64 10 nam.louise.neutri.net
10.0.10.12/24 2001:913:1000:10::12/64 10 bour.louise.neutri.net
10.0.10.13/24 2001:913:1000:10::13/64 10 topi.louise.neutri.net
10.0.10.21/24 2001:913:1000:10::21/64 10 ceres.louise.neutri.net
10.0.10.22/24 2001:913:1000:10::22/64 10 vesta.louise.neutri.net
10.0.10.23/24 2001:913:1000:10::23/64 10 eros.louise.neutri.net
10.0.10.31/24 2001:913:1000:10::31/64 10 bicarbonate.louise.neutri.net
10.0.10.32/24 2001:913:1000:10::32/64 10 vinaigre.louise.neutri.net
10.0.10.33/24 2001:913:1000:10::33/64 10 bigoudi.louise.neutri.net
10.0.10.61/24 2001:913:1000:10::61/64 10 pfsense-01.louise.neutri.net
10.0.10.62/24 2001:913:1000:10::62/64 10 pfsense-02.louise.neutri.net
10.0.10.65/24 2001:913:1000:10::65/64 10 pfsense-05.htz.neutri.net
10.0.10.66/24 2001:913:1000:10::66/64 10 pfsense-06.htz.neutri.net
10.0.10.81/24 2001:913:1000:10::81/64 10 edge-01.louise.neutri.net
10.0.10.82/24 2001:913:1000:10::82/64 10 edge-02.louise.neutri.net
10.0.10.85/24 2001:913:1000:10::85/64 10 bra-01.louise.neutri.net
10.0.10.90/24 2001:913:1000:10::83/64 10 sw-backbone.louise.neutri.net
10.0.10.91/24 2001:913:1000:10::83/64 10 sw-backbone-01.louise.neutri.net
10.0.10.92/24 2001:913:1000:10::83/64 10 sw-backbone-02.louise.neutri.net
10.0.10.100/24 2001:913:1000:10::100/64 10 bgp-eu-borderdoggo.louise.neutri.net
10.0.10.111/24 2001:913:1000:10::111/64 10 ilo-nam.louise.neutri.net
10.0.10.112/24 2001:913:1000:10::112/64 10 ilo-bour.louise.neutri.net
10.0.10.131/24 2001:913:1000:10::131/64 10 idrac-bicarbonate.louise.neutri.net
10.0.10.132/24 2001:913:1000:10::132/64 10 idrac-vinaigre.louise.neutri.net
10.0.10.133/24 2001:913:1000:10::133/64 10 idrac-bigoudi.louise.neutri.net
10.0.10.250/24 2001:913:1000:10::250/64 10 librenms.patata.louise.neutri.net

Neutrinet Routing

IP4 IP6 Vlan Hostname
80.67.181.1/28 2001:913:1000:100::1/56 100 edge-01.louise.neutri.net
80.67.181.2/28 2001:913:1000:100::2/56 100 edge-02.louise.neutri.net
80.67.181.3/28 2001:913:1000:100::3/56 100 pfsense-01.louise.neutri.net
80.67.181.4/28 2001:913:1000:100::4/56 100 pfsense-02.louise.neutri.net
80.67.181.5/28 2001:913:1000:100::5/56 100 vyos-05.louise.neutri.net
80.67.181.6/28 2001:913:1000:100::6/56 100 vyos-06.louise.neutri.net
80.67.181.7/28 2001:913:1000:100::7/56 100 collecte-01.louise.neutri.net
80.67.181.8/28 2001:913:1000:100::8/56 100 collecte-02.louise.neutri.net
80.67.181.12/28 2001:913:1000:100::12/56 100 bgp-eu-borderdoggo.louise.neutri.net
80.67.181.13/28 2001:913:1000:100::13/56 100 vpn-new.louise.neutri.net
80.67.181.14/28 2001:913:1000:100::14/56 100 vpn.louise.neutri.net

Neutrinet Interne

IP4 IP6 Vlan Hostname
80.67.181.17/28 2001:913:1000:200::17/56 101 gw.louise.neutri.net
80.67.181.18/28 2001:913:1000:200::18/56 101 core-01.louise.neutri.net
80.67.181.19/28 2001:913:1000:200::19/56 101 core-02.louise.neutri.net
80.67.181.20/28 2001:913:1000:200::20/56 101 pfsense-01.louise.neutri.net
80.67.181.21/28 2001:913:1000:200::21/56 101 pfsense-02.louise.neutri.net
80.67.181.22/28 2001:913:1000:200::22/56 101 patata.louise.neutri.net
80.67.181.23/28 2001:913:1000:200::23/56 101 chez-meme.louise.neutri.net
80.67.181.25/28 2001:913:1000:200::25/56 101 grifon.louise.neutri.net
80.67.181.26/28 2001:913:1000:200::26/56 101 neutrinet.rezel.enst.fr
80.67.181.27/28 2001:913:1000:200::27/56 101 bram.louise.neutri.net
80.67.181.28/28 2001:913:1000:200::28/56 101 gizmo34.louise.neutri.net
80.67.181.29/28 2001:913:1000:200::29/56 101 atlas.louise.neutri.net
80.67.181.30/28 2001:913:1000:200::30/56 101 ring.louise.neutri.net

Neutrinet PATATA

IP4 IP6 Vlan Hostname
10.0.11.1/24 2001:913:1000:11::1/64 11 gw.patata.louise.neutri.net
10.0.11.2/24 2001:913:1000:11::2/64 11 pfsense-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.3/24 2001:913:1000:11::3/64 11 pfsense-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.10/24 2001:913:1000:11::10/64 11 haproxy-00.patata.louise.neutri.net
10.0.11.11/24 2001:913:1000:11::11/64 11 haproxy-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.12/24 2001:913:1000:11::12/64 11 haproxy-02.patata.louise.neutri.net
10.0.11.21/24 2001:913:1000:11::21/64 11 pgsql-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.22/24 2001:913:1000:11::22/64 11 pgsql-02.patata.louise.neutri.net
10.0.11.23/24 2001:913:1000:11::23/64 11 pgsql-03.patata.louise.neutri.net
10.0.11.31/24 2001:913:1000:11::31/64 11 ceph-s3-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.32/24 2001:913:1000:11::32/64 11 ceph-s3-02.patata.louise.neutri.net
10.0.11.33/24 2001:913:1000:11::33/64 11 ceph-s3-03.patata.louise.neutri.net
10.0.11.41/24 2001:913:1000:11::41/64 11 radius-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.42/24 2001:913:1000:11::42/64 11 radius-02.patata.louise.neutri.net
10.0.11.100/24 2001:913:1000:11::100/64 11 man.patata.louise.neutri.net
10.0.11.101/24 2001:913:1000:11::101/64 11 web-static.patata.louise.neutri.net
10.0.11.102/24 2001:913:1000:11::102/64 11 dokuwiki.patata.louise.neutri.net
10.0.11.103/24 2001:913:1000:11::103/64 11 hedgedoc.patata.louise.neutri.net
10.0.11.104/24 2001:913:1000:11::104/64 11 nextcloud.patata.louise.neutri.net
10.0.11.105/24 2001:913:1000:11::105/64 11 mattermost.patata.louise.neutri.net
10.0.11.106/24 2001:913:1000:11::106/64 11 grav.patata.louise.neutri.net
10.0.11.107/24 2001:913:1000:11::107/64 11 ketupa.patata.louise.neutri.net
10.0.11.108/24 2001:913:1000:11::108/64 11 vpn-new.patata.louise.neutri.net
10.0.11.109/24 2001:913:1000:11::109/64 11 librenms.patata.louise.neutri.net
10.0.11.110/24 2001:913:1000:11::110/64 11 backoffice.patata.louise.neutri.net
10.0.11.111/24 2001:913:1000:11::111/64 11 runner.patata.louise.neutri.net
10.0.11.112/24 2001:913:1000:11::112/64 11 ispng-10.patata.louise.neutri.net
10.0.11.113/24 2001:913:1000:11::113/64 11 zammad.patata.louise.neutri.net
10.0.11.114/24 2001:913:1000:11::114/64 11 akvorado.patata.louise.neutri.net
10.0.11.115/24 2001:913:1000:11::115/64 11 accounting.patata.louise.neutri.net
10.0.11.116/24 2001:913:1000:11::116/64 11 ispng.patata.louise.neutri.net
10.0.11.117/24 2001:913:1000:11::117/64 11 mobilizon.patata.louise.neutri.net
10.0.11.201/24 2001:913:1000:11::201/64 11 meta.patata.louise.neutri.net
10.0.11.202/24 2001:913:1000:11::202/64 11 vpn.patata.louise.neutri.net
10.0.11.203/24 2001:913:1000:11::203/64 11 dns.patata.louise.neutri.net
10.0.11.204/24 2001:913:1000:11::204/64 11 web.patata.louise.neutri.net
10.0.11.205/24 2001:913:1000:11::205/64 11 chez-meme.louise.neutri.net

Neutrinet BRA Verixi

IP4 Vlan Hostname
100.64.16.97/29 1001 Verixi
100.64.16.101/29 1001 bra-01.louise.neutri.net
100.64.16.102/29 1001 bra-02.louise.neutri.net

Neutrinet PATATA

IP4 IP6 Vlan Hostname
10.0.11.1/24 2001:913:1000:11::1/64 11 gw.patata.louise.neutri.net
10.0.11.2/24 2001:913:1000:11::2/64 11 pfsense-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.3/24 2001:913:1000:11::3/64 11 pfsense-01.patata.louise.neutri.net
fr/infra/network/ipam.txt · Dernière modification : 2024/03/02 13:37 de tharyrok