fr:infra:network:vlan
**Ceci est une ancienne révision du document !**
−Table des matières
Vlan
Convention
Range | Utilité |
---|---|
10 - 19 | Besoin interne |
30 - 39 | Management Interne Cluster |
50 - 99 | Interconnexion peering |
100 - 199 | Segemtation block IP |
2000 - 2999 | Collect VDSL/Coax |
3000 - 3999 | Interconnexion Chéz mémé / ketupa |
Usage
ID | Name | IP4 | IP6 | Locate |
---|---|---|---|---|
10 | Management | 10.0.10.0/24 | 2001:0913:1000:0010::/64 | Louise DC |
11 | Patata VM | 10.0.11.0/24 | 2001:0913:1000:0011::/64 | Louise DC |
Range interco | 2001:0913:1000:5::/125 | Louise DC | ||
30 | Management Patata | 2001:0913:1000:0030::/64 | Louise DC | |
31 | Management chez-meme | 2001:0913:1000:0031::/64 | Louise DC | |
50 | Verixi-01 | 62.112.29.66/31 | 2a00:1528:3201:5::20/126 | Louise DC |
51 | Verixi-02 | 62.112.29.90/31 | 2a00:1528:3201:5::24/126 | Louise DC |
127 | BelgiumIX-01 | Louise DC | ||
100 | Neutrinet Routing | 80.67.181.0/28 | 2001:0913:1000:0100::/56 | Louise DC |
101 | Neutrinet Interne | 80.67.181.16/28 | 2001:0913:1000:0200::/56 | Louise DC |
102 | Neutrinet 32/28 | 80.67.181.32/28 | 2001:0913:1000:0300::/56 | Louise DC |
103 | Neutrinet 48/28 | 80.67.181.48/28 | 2001:0913:1000:0400::/56 | Louise DC |
103 | 2001:0913:1000:0500::/56 | interco dsl | ||
104 | Chez mémé | 80.67.181.64/26 | 2001:0913:1d00::/40 | Louise DC |
105 | Neutrinet VPN | 80.67.181.128/25 | 2001:0913:1f00::/40 | Louise DC |
105 | Collecte | 80.67.191.0/24 | 2001:0913:1e00::/40 | Louise DC |
Subdivision of VM ketupa (2001:0913:1e00::/40)
Name | IP6 | Subdifision |
---|---|---|
Bloc VM Clasique | 2001:0913:1e00::/44 | /64 |
Bloc VM Routage | 2001:0913:1e10::/44 | /60 |
- English
- Français
- Nederlands
fr/infra/network/vlan.1696096410.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/30 19:53 de tharyrok