fr:rapports:2025:09-25
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fr:rapports:2025:09-25 [2026/01/02 20:55] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | fr:rapports:2025:09-25 [2026/01/02 20:55] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée et renommée de fr:rapports:2025-09-25 à fr:rapports:2025:09-25 hgo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | # 2025/09/25 (hub admin) | ||
| + | * [Réunion précédente](https:// | ||
| + | * [Pad de la réunion](https:// | ||
| + | |||
| + | Heure de début : 10h30 | ||
| + | |||
| + | Présences : | ||
| + | |||
| + | - HgO | ||
| + | - Célo | ||
| + | - deuxnixx | ||
| + | |||
| + | ## Météo | ||
| + | |||
| + | *Moment informel durant lequel on exprime **en peu de mots** comment on se sent et si on a une attente forte pour la réunion.* | ||
| + | **Ce n'est pas un moment de discussion mais d' | ||
| + | |||
| + | ### Attente(s) forte(s) | ||
| + | |||
| + | *Si l'une ou l' | ||
| + | |||
| + | ## Formation | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Il y a une base de données Neutrinet ! | ||
| + | |||
| + | Questions: | ||
| + | |||
| + | - Quel est l' | ||
| + | - Est-ce qu'il y a des rapports prédéfinis dans MIS Report ? (module existant ?) ou est-ce qu'il faut les copier d'un Odoo existant ? | ||
| + | |||
| + | Aujourd' | ||
| + | |||
| + | ### Importation des transactions ING | ||
| + | |||
| + | Les transactions, | ||
| + | |||
| + | Il y a un CSV par période. | ||
| + | |||
| + | HgO a fait un petit script qui produit deux ficihers, l'un avec le détail des transaction ' | ||
| + | |||
| + | Mais tout cela est bien expliqué dans le ReadMe du script 🤩 | ||
| + | |||
| + | Ce sera sur le gitlab, on pourra faire une petite séance spéciale sur les importations, | ||
| + | |||
| + | Une fois que les transactions sont importées dans Odoo, on peut se rendre dans l' | ||
| + | |||
| + | Là, on peut voir si une ligne sur le compte bancaire correspond à une " | ||
| + | |||
| + | ### Produits | ||
| + | |||
| + | Dans nos produits, on a " | ||
| + | |||
| + | ### Factures clients | ||
| + | |||
| + | Dans facture clients, on a les factures et si elles sont payées ou pas. Dans les factures, on reprend les produits. Le produit n' | ||
| + | |||
| + | Les factures sont crées à partir des contracts - on verra plus tard comment se font les contrats. | ||
| + | |||
| + | La génération des factures peut être automatisée (contrats). Il faut voir comment on le fait si on le fait. On peut aussi commencer manuellement pour s' | ||
| + | |||
| + | Dans les points en suspend : pour le moment, sur la facture il n'a rien au sujet de la TVA (il y a juste une ligne qui reprend le montant de la TVA, mais elle est vide). Pour être dans les clous, il faut sans doute préciser qu'on est sous franchise TVA sur la facture. | ||
| + | |||
| + | Lors qu'on crée une facture, on peut indiquer les infos et un délais. Pour le délai, la proposition est de mettre toujours "Fin du mois suivant" | ||
| + | |||
| + | Attention, quand on a confirmé une facture, on ne peut la supprimer que s'il n'y a aucune autre facture qui a été crée après. Si on en a fait d' | ||
| + | |||
| + | Attention aussi : différence entre cotisation et facture dans Odoo. Les factures, c'est ce qu'on re-facture qu'on nous a facturé (nom de domaines, lignes internet). Les cotisations, | ||
| + | |||
| + | Pour les factures, ça va être assez simple. Pour les cotisations, | ||
| + | |||
| + | Idéalement, | ||
| + | |||
| + | Questions encore en suspend : | ||
| + | |||
| + | - Pour les factures, est-ce qu'on peut / doit mettre une mention TVA quand on sera franchisé ? Ou est-ce qu'il faut mettre 0% ? Le contrat génère des factures avec la TVA donc c'est bizarre. | ||
| + | - Est-ce qu'on peut simplifier pour le compte cotisation ? Car il y a deux comptes, un pour membre adhérent et " | ||
| + | - Comment on gère les cotisations VPN (prix libre) ? | ||
| + | - Que faire si on reçoit trop par rapport à une facture ? ou s'il faut " | ||
| + | - Que faire si on ne reçoit pas assez ? Soit on sait qu'on va bientôt recevoir les sous, et donc on peut déjà lettrer ce qu'on a reçu. Soit il faut relancer la personne éventuellement. Soit on sait qu'on ne sera payé. | ||
| + | |||
| + | Lors des séances d' | ||
| + | |||
| + | ### Factures fournisseurs | ||
| + | |||
| + | Les factures fournisseurs, | ||
| + | |||
| + | On a des choses qui se répètent - par exemple les factures de Verixi. HgO a automatisé cela avec les contrats (on verra ça après). | ||
| + | |||
| + | Dans les factures fournisseurs, | ||
| + | |||
| + | Ca permet à la fin de l' | ||
| + | |||
| + | Dans le détail de la facture dans odoo, on peut facilement rajouter une ligne en en reprenant une autre (Actions -> Dupliquer). Il faut changer juste le libellé. | ||
| + | |||
| + | Les factures fournisseurs, | ||
| + | |||
| + | Dans la zone en bas de la facture fournisseur, | ||
| + | |||
| + | Hetzner, on a une facture avec extourné. C'est un cas particulier car c'est un compte qu'on crédite régulièrement pour avoir de l' | ||
| + | |||
| + | Par exemple, on a payé 20€ à Hetzner pour créditer le compte prépayé. Donc 20€ sortent du compte en banque. Mais on n'a été facturé que de 10€84 par Hetzner. Comment dire à Odoo qu'il y a de l' | ||
| + | |||
| + | Méthode : | ||
| + | |||
| + | - HgO a créé une première facture de 20€ avec location de serveur (il faudra voir plus tard si c'est ok). | ||
| + | - On lui associe le paiement de 20€ -> la facture est marquée comme payée. | ||
| + | - Mais pour montrer qu'on crédité le compte, HgO a fait un remboursement de 20€ à partir de cette facture. | ||
| + | - On paye les autres factures grâce à ce remboursement. | ||
| + | - Sur cette facture, on verra ce qui est payé à partir de ce remboursement. | ||
| + | - Les autres factures apparaissent comme payées au moment du lettrage. | ||
| + | |||
| + | Sur les factures payées de cette manière, Odoo indique " | ||
| + | |||
| + | C'est pareil pour OVH. | ||
| + | Là, sur la facture de remboursement, | ||
| + | |||
| + | Attention, avec OVH on a deux lignes de crédits ouvertes : une pour la VM chez Kimsufi et une autre pour les noms de domaine, donc le risque de se tromper quand on choisit la facture de remboursement pour payer un nom de domaine, est grand... Il faudrait essayer d' | ||
| + | |||
| + | Question en suspend : | ||
| + | |||
| + | - Comment on gère les comptes prépayés chez Hetzner, OVH, etc. ? | ||
| + | - a priori résolue, mais il faudra voir si c'est la bonne méthode. | ||
| + | |||
| + | ### Contrats | ||
| + | |||
| + | Un contrat est un paiement automatique récurrent. | ||
| + | |||
| + | Si on va sur un client, on voit quels contrats il a en cours. Il peut en avoir plusieurs : un vpn, une connexion internet, etc. | ||
| + | |||
| + | On a des variables #start #end pour le début et la fin du contrat, cela sera affiché sur la " | ||
| + | |||
| + | Par défaut, Odoo génère les factures en brouillon tous les mois. HgO a désactivé ça, pour ne pas que ça génère plein de factures. Mais on peut les générer et les traiter manuellement. C'est ce qui se fait aussi chez Domaine Public. | ||
| + | |||
| + | Deux types de cotisation : prépayées et post payée -> cela correspond à si c'est payé avant ou après que la période concernée. On choisit que c'est pré-payée. Quand on fait la première facture, il faut mettre le début le premier du mois qui suit (c'est plus simple pour la compta). | ||
| + | |||
| + | Pour la facture fournisseur de Verixi, le contrat a une case cochée pour signaler qu'on reprend toutes les lignes. (case " | ||
| + | |||
| + | Pour les cotisations VPN, on se dit qu'il faudrait qu'on traite 2x par an. Là il y a des cotisations annuelles, il faudrait les mettre en 6 mois. On a aussi des cotisations annuelle " | ||
| + | |||
| + | Questions en suspend : | ||
| + | |||
| + | - Est-ce qu'on veut facturer avant ou après l' | ||
| + | - Est-ce qu'on veut avoir des factures périodiques ? À quelle fréquence ? | ||
| + | - Comment on gère les factures fournisseurs périodiques ? | ||
| + | - Est-ce qu'on automatise pour les cotisations VPN ? Ca va créer beaucoup de factures qui ne seront peut-être pas payées - mais on pourrait avoir un contrat 0€ VPN. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Prochaine réunion | ||
| + | |||
| + | Prochaine réunion : 29/09 à 16h chez HgO | ||
| + | |||
| + | Lieu : Chez HgO on a dit | ||
| + | |||
| + | Garde-Pad : Célo | ||
| + | |||
| + | ## Météo de fin | ||
| + | |||
| + | *Moment informel durant lequel on exprime **en peu de mots** comment, à titre personnel, la réunion a été vécue que ce soit positif ou négatif.* | ||
| + | *Si une ou plusieurs **tension est née** durant la réunion, il est peut-être nécessaire d' | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
