fr:rapports:2019:01-26
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:rapports:2019:01-26 [2020/05/21 14:36] – tierce | fr:rapports:2019:01-26 [2025/04/13 10:06] (Version actuelle) – [Météo de la fin (informel)] hgo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| le registre des documents)* | le registre des documents)* | ||
| - | Bilan de l'AG précédente : [2017](https:// | + | Bilan de l'AG précédente : [2017](https:// |
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| **Approbation des comptes et décharge des administrateurs: | **Approbation des comptes et décharge des administrateurs: | ||
| - | **Question | + | **Question**: Carnet rose n'est plus utilisable vu la nouvelle banque (pour ce qui est des comptes et leur publication). Faut-il vraiment un autre logiciel pour le remplacer? Vu le petit nombre de transactions dans notre asbl. |
| ## Retours sur 2018 | ## Retours sur 2018 | ||
| Ligne 187: | Ligne 187: | ||
| - Site web : penser au fait que sur smartphone, les entrées du menus sont d' | - Site web : penser au fait que sur smartphone, les entrées du menus sont d' | ||
| - Passer à l' | - Passer à l' | ||
| - | |||
| ## Météo de la fin (informel) | ## Météo de la fin (informel) | ||
| - | {{tag>administration infra communication cube datacenter}} | + | {{tag>ag}} |
fr/rapports/2019/01-26.1590064584.txt.gz · Dernière modification : de tierce
