Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:infra:network:ipam-new

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:infra:network:ipam-new [2024/05/04 06:38] tharyrokfr:infra:network:ipam-new [2026/04/04 16:42] (Version actuelle) – [Management] celo
Ligne 18: Ligne 18:
 |  185.1.127.3/25  |  2001:7f8:d2::3/64  |  127  | root-02 belgiumix  | |  185.1.127.3/25  |  2001:7f8:d2::3/64  |  127  | root-02 belgiumix  |
 |  185.1.127.16/25  |  2001:7f8:d2::16/64  |  52  | neutrinet.belgiumix.net | |  185.1.127.16/25  |  2001:7f8:d2::16/64  |  52  | neutrinet.belgiumix.net |
- 
 ### Management ### Management
 ^ IP4 ^ IP6 ^ Vlan ^ Hostname ^ ^ IP4 ^ IP6 ^ Vlan ^ Hostname ^
Ligne 30: Ligne 29:
 | 10.0.10.32/24 | 2001:913:1000:10::32/64 |  10  | vinaigre.louise.neutri.net | | 10.0.10.32/24 | 2001:913:1000:10::32/64 |  10  | vinaigre.louise.neutri.net |
 | 10.0.10.33/24 | 2001:913:1000:10::33/64 |  10  | bigoudi.louise.neutri.net | | 10.0.10.33/24 | 2001:913:1000:10::33/64 |  10  | bigoudi.louise.neutri.net |
 +| | | | |
 +| 10.0.10.50/24 | 2001:913:1000:10::50/64 |  10  | san-man.louise.neutri.net |
 +| 10.0.10.51/24 | 2001:913:1000:10::51/64 |  10  | san-01.louise.neutri.net |
 | | | | | | | | | |
 | 10.0.10.61/24 | 2001:913:1000:10::61/64 |  10  | pfsense-01.louise.neutri.net | | 10.0.10.61/24 | 2001:913:1000:10::61/64 |  10  | pfsense-01.louise.neutri.net |
Ligne 38: Ligne 40:
 | 10.0.10.92/24 | 2001:913:1000:10::83/64 |  10  | sw-backbone-02.louise.neutri.net | | 10.0.10.92/24 | 2001:913:1000:10::83/64 |  10  | sw-backbone-02.louise.neutri.net |
 | | | | | | | | | |
-| 10.0.10.111/24 | 2001:913:1000:10::111/64 |  10  | idrac-nam.louise.neutri.net | +| 10.0.10.115/24 | 2001:913:1000:10::111/64 |  10  | idrac-nam.louise.neutri.net | 
-| 10.0.10.112/24 | 2001:913:1000:10::112/64 |  10  | idrac-bour.louise.neutri.net |+| 10.0.10.116/24 | 2001:913:1000:10::112/64 |  10  | idrac-bour.louise.neutri.net |
 | 10.0.10.114/24 | 2001:913:1000:10::112/64 |  10  | idrac-topi.louise.neutri.net | | 10.0.10.114/24 | 2001:913:1000:10::112/64 |  10  | idrac-topi.louise.neutri.net |
 | | | | | | | | | |
Ligne 79: Ligne 81:
 ### Neutrinet Routing internal ### Neutrinet Routing internal
 ^ IP4 ^ IP6 ^ Vlan ^ Hostname ^ ^ IP4 ^ IP6 ^ Vlan ^ Hostname ^
-| 169.254.0.190/24 | fdc9:94e5:e86::190/64 |  100  | route-reflector-01.louise.neutri.net | +| 169.254.0.190/24 | fdc9:94e5:e86::190/64 |  13  | route-reflector-01.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.191/24 | fdc9:94e5:e86::191/64 |  100  | route-reflector-02.louise.neutri.net | +| 169.254.0.191/24 | fdc9:94e5:e86::191/64 |  13  | route-reflector-02.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.200/24 | fdc9:94e5:e86::200/64 |  100  | edge-verixi-01.louise.neutri.net | +| 169.254.0.200/24 | fdc9:94e5:e86::200/64 |  13  | edge-verixi-01.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.201/24 | fdc9:94e5:e86::201/64 |  100  | edge-belgiumix.louise.neutri.net | +| 169.254.0.201/24 | fdc9:94e5:e86::201/64 |  13  | edge-belgiumix.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.202/24 | fdc9:94e5:e86::202/64 |  100  | edge-bnix.louise.neutri.net | +| 169.254.0.202/24 | fdc9:94e5:e86::202/64 |  13  | edge-bnix.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.203/24 | fdc9:94e5:e86::203/64 |  100  | edge-nlix.louise.neutri.net | +| 169.254.0.203/24 | fdc9:94e5:e86::203/64 |  13  | edge-nlix.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.204/24 | fdc9:94e5:e86::204/64 |  100  | edge-verixi-02.louise.neutri.net | +| 169.254.0.204/24 | fdc9:94e5:e86::204/64 |  13  | edge-verixi-02.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.220/24 | fdc9:94e5:e86::220/64 |  100  | core-patata-01.louise.neutri.net | +| 169.254.0.220/24 | fdc9:94e5:e86::220/64 |  13  | core-patata-01.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.221/24 | fdc9:94e5:e86::221/64 |  100  | core-patata-02.louise.neutri.net | +| 169.254.0.221/24 | fdc9:94e5:e86::221/64 |  13  | core-patata-02.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.222/24 | fdc9:94e5:e86::222/64 |  100  | bra-01.louise.neutri.net | +| 169.254.0.222/24 | fdc9:94e5:e86::222/64 |  13  | bra-01.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.223/24 | fdc9:94e5:e86::223/64 |  100  | bra-02.louise.neutri.net | +| 169.254.0.223/24 | fdc9:94e5:e86::223/64 |  13  | bra-02.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.224/24 | fdc9:94e5:e86::224/64 |  100  | core-chez-meme-01.louise.neutri.net | +| 169.254.0.224/24 | fdc9:94e5:e86::224/64 |  13  | core-chez-meme-01.louise.neutri.net | 
-| 169.254.0.225/24 | fdc9:94e5:e86::225/64 |  100  | core-chez-meme-02.louise.neutri.net |+| 169.254.0.225/24 | fdc9:94e5:e86::225/64 |  13  | core-chez-meme-02.louise.neutri.net |
  
  
Ligne 102: Ligne 104:
 |  80.67.181.21/28  | 2001:913:1000:200::21/56 |  101  | pfsense-02.louise.neutri.net | |  80.67.181.21/28  | 2001:913:1000:200::21/56 |  101  | pfsense-02.louise.neutri.net |
 |  80.67.181.22/28  | 2001:913:1000:200::22/56 |  101  | patata.louise.neutri.net | |  80.67.181.22/28  | 2001:913:1000:200::22/56 |  101  | patata.louise.neutri.net |
-|  80.67.181.23/28  | 2001:913:1000:200::23/56 |  101  | nubo.louise.neutri.net +|  80.67.181.23/28  | 2001:913:1000:200::23/56 |  101  | monitoring.tacticasbl.be 
-|  80.67.181.24/28  | 2001:913:1000:200::24/56 |  101  | bgp-eu-borderdoggolouise.neutri.net |+|  80.67.181.24/28  | 2001:913:1000:200::24/56 |  101  | bru1.ns-global.zone |
 |  80.67.181.25/28  | 2001:913:1000:200::25/56 |  101  | grifon.louise.neutri.net | |  80.67.181.25/28  | 2001:913:1000:200::25/56 |  101  | grifon.louise.neutri.net |
 |  80.67.181.26/28  | 2001:913:1000:200::26/56 |  101  | neutrinet.rezel.enst.fr | |  80.67.181.26/28  | 2001:913:1000:200::26/56 |  101  | neutrinet.rezel.enst.fr |
fr/infra/network/ipam-new.1714797528.txt.gz · Dernière modification : de tharyrok