fr:rapports:2026:03-21
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| fr:rapports:2026:03-21 [2026/04/15 19:41] – créée tharyrok | fr:rapports:2026:03-21 [2026/04/15 19:48] (Version actuelle) – tharyrok | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 73: | Ligne 73: | ||
| - | ```nginx=78 | + | ``` |
| table inet my_table { | table inet my_table { | ||
| Ligne 136: | Ligne 136: | ||
| Cette VM n'a pas encore flowtable. Voyons comment c'est configuré : | Cette VM n'a pas encore flowtable. Voyons comment c'est configuré : | ||
| - | ```nginx==140 | + | ``` |
| # cat / | # cat / | ||
| !/ | !/ | ||
| Ligne 281: | Ligne 281: | ||
| Une autre manière de faire, c'est ce qui se fait chez GrapheneOS (sur leur infra). | Une autre manière de faire, c'est ce qui se fait chez GrapheneOS (sur leur infra). | ||
| - | ```nginx=265 | + | ``` |
| chain output-raw { | chain output-raw { | ||
| type filter hook output priority raw | type filter hook output priority raw | ||
| Ligne 305: | Ligne 305: | ||
| En fait, Tharyrok n'a rien fait. Il a juste cliqué sur un bouton dans Openwrt pour activer flowtables et la fonctionnalité hardware. C'est un charlatan. | En fait, Tharyrok n'a rien fait. Il a juste cliqué sur un bouton dans Openwrt pour activer flowtables et la fonctionnalité hardware. C'est un charlatan. | ||
| - | ```nginx=309 | + | ``` |
| table inet fw4 { | table inet fw4 { | ||
| flowtable ft { | flowtable ft { | ||
fr/rapports/2026/03-21.txt · Dernière modification : de tharyrok
