fr:rapports:2025:04-15
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| fr:rapports:2025:04-15 [2025/05/19 09:04] – créée tharyrok | fr:rapports:2025:04-15 [2025/05/19 22:18] (Version actuelle) – [Point sur la collecte] hgo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 44: | Ligne 44: | ||
| Il faut être à deux pour signer. | Il faut être à deux pour signer. | ||
| - | |||
| ### Point sur la collecte | ### Point sur la collecte | ||
| Ligne 50: | Ligne 49: | ||
| Pour rappel, on avait décidé des prix suivants pour prendre en compte les frais liés à la bande passante: | Pour rappel, on avait décidé des prix suivants pour prendre en compte les frais liés à la bande passante: | ||
| + | |||
| - VDSL (100/40 mbps): 50€/mois | - VDSL (100/40 mbps): 50€/mois | ||
| - GPON1 (150/50 mbps): 60€/mois | - GPON1 (150/50 mbps): 60€/mois | ||
fr/rapports/2025/04-15.1747638298.txt.gz · Dernière modification : de tharyrok
