fr:rapports:2025-04-09
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:rapports:2025-04-09 [2025/12/06 13:16] – créée hgo | fr:rapports:2025-04-09 [2026/01/02 20:59] (Version actuelle) – supprimée hgo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | # 2025/04/09 (hub admin) | ||
| - | |||
| - | * [Réunion précédente](https:// | ||
| - | * [Pad de la réunion](https:// | ||
| - | |||
| - | Heure de début : 17h30 | ||
| - | |||
| - | Présences : | ||
| - | |||
| - | - HgO | ||
| - | - Emmanuel | ||
| - | - Liberfix | ||
| - | - Célo | ||
| - | |||
| - | ## Météo | ||
| - | |||
| - | *Moment informel durant lequel on exprime **en peu de mots** comment on se sent et si on a une attente forte pour la réunion.* | ||
| - | **Ce n'est pas un moment de discussion mais d' | ||
| - | |||
| - | ### Attente(s) forte(s) | ||
| - | |||
| - | *Si l'une ou l' | ||
| - | |||
| - | ## Formation | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Il y a une base de données Neutrinet ! | ||
| - | |||
| - | Questions: | ||
| - | |||
| - | - Pour les factures, est-ce qu'on peut / doit mettre une mention TVA quand on sera franchisé ? Ou est-ce qu'il faut mettre 0% ? Le contrat génère des factures avec la TVA donc c'est bizarre. | ||
| - | - Est-ce qu'on peut simplifier pour le compte cotisation ? Car il y a deux comptes, un pour membre adhérent et " | ||
| - | - Quel est l' | ||
| - | - Est-ce qu'il y a des rapports prédéfinis dans MIS Report ? (module existant ?) ou est-ce qu'il faut les copier d'un Odoo existant ? | ||
| - | |||
| - | On peut automatiser les rapprochement pour qu' | ||
| - | |||
| - | Pour les connexions internet, là ce sera des factures, donc on ne va pas jouer avec les modèles de rapprochement. | ||
| - | |||
| - | Dans la partie vente, il faut personaliser notre identité. Par exemple, changer l' | ||
| - | |||
| - | Pour l' | ||
| - | |||
| - | Pour personnaliser les factures, il faut modifier des trucs en xml, c'est un peu pénible. | ||
| - | |||
| - | Si on commence à s' | ||
| - | |||
| - | Pour les comptes de résultat et le budget, c'est dans Analyse puis Mis Reports et Mis Budget. Mais il faut installer le module pour le budget. Et par contre il n'y pas de modèle par défaut pour les rapports, il faudrait voir pour les copier ailleurs. | ||
| - | |||
| - | On va aussi installer le module pour les contrats, cela permet d' | ||
| - | |||
| - | On crée d' | ||
| - | |||
| - | Est-ce qu'on veut facturer avant ou après l' | ||
| - | |||
| - | ## Prochaine réunion | ||
| - | |||
| - | FIXME Prochaine réunion : MM/JJ à HH:MM | ||
| - | |||
| - | FIXME Lieu : Jitsi ? Caldarium ? Autre ? | ||
| - | |||
| - | FIXME Garde-Pad : | ||
| - | |||
| - | ## Météo de fin | ||
| - | |||
| - | *Moment informel durant lequel on exprime **en peu de mots** comment, à titre personnel, la réunion a été vécue que ce soit positif ou négatif.* | ||
| - | *Si une ou plusieurs **tension est née** durant la réunion, il est peut-être nécessaire d' | ||
| - | |||
| - | {{tag> | ||
| - | |||
| - | |||
fr/rapports/2025-04-09.1765023419.txt.gz · Dernière modification : de hgo
