fr:rapports:2022:12-03
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:rapports:2022:12-03 [2022/12/03 18:28] – créée tierce | fr:rapports:2022:12-03 [2022/12/14 17:41] (Version actuelle) – [Qu'est-ce qu'on entend par animation ?] tierce | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| //Si l'une ou l' | //Si l'une ou l' | ||
| - | ### 100pap | + | ## 100pap |
| Niko a reçu un message de Serafina, comptable de l'asso 100pap, qui voudrait concrétiser ce qui a été évoqué avec Anne (ancienne comptable de l' | Niko a reçu un message de Serafina, comptable de l'asso 100pap, qui voudrait concrétiser ce qui a été évoqué avec Anne (ancienne comptable de l' | ||
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| - une connexion pour Defacq (depuis avril 2022, à 35€/mois) = 420€ TTC / an | - une connexion pour Defacq (depuis avril 2022, à 35€/mois) = 420€ TTC / an | ||
| - | ### Remercier les généreux·se·s donnateur·ice·s | + | ## Remercier les généreux·se·s donnateur·ice·s |
| tierce: je suis choqué qu'on remercie quelqu' | tierce: je suis choqué qu'on remercie quelqu' | ||
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| - | ### Rappel sur la communication. | + | ## Rappel sur la communication. |
| Deux canaux avec plus de 130 destinataires. | Deux canaux avec plus de 130 destinataires. | ||
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| - le salon General sur le Mattermost (en notifiant @all on déclenche l' | - le salon General sur le Mattermost (en notifiant @all on déclenche l' | ||
| - | ### Concernant le fonctionnement de Neutrinet. | + | ## Concernant le fonctionnement de Neutrinet. |
| TODO: poursuivre la découverte ou redécouverte des outils de Neutrinet : https:// | TODO: poursuivre la découverte ou redécouverte des outils de Neutrinet : https:// | ||
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| TODO: améliorer / créer plus de documentation sur les outils, le fonctionnement, | TODO: améliorer / créer plus de documentation sur les outils, le fonctionnement, | ||
| - | ### Amimation du hub-admin | + | ## Amimation du hub-admin |
| - | #### C'est quoi le hub-admin ? | + | ### C'est quoi le hub-admin ? |
| Le hub infra s'est posé la même question lors de sa création.. | Le hub infra s'est posé la même question lors de sa création.. | ||
| Ligne 108: | Ligne 108: | ||
| niko: liste semble judicieuse avec en plus l' | niko: liste semble judicieuse avec en plus l' | ||
| - | + | ### Qu' | |
| - | #### Qu' | + | |
| Ligne 123: | Ligne 122: | ||
| Par exemple, l' | Par exemple, l' | ||
| - | Canevas des réunion hebdomadaires | + | |
| + | **Canevas des réunion hebdomadaires | ||
| + | |||
| + | 30 min les vendredi midi en visio | ||
| 1. Actions passées ou en cours | 1. Actions passées ou en cours | ||
| 2. Actions à venir | 2. Actions à venir | ||
| Ligne 135: | Ligne 138: | ||
| Il y a une possibilité d' | Il y a une possibilité d' | ||
| - | ### Ça fait penser à l'OOMM | + | ## Ça fait penser à l'OOMM |
| OOMM = Open organisation maturity model (un truc de RedHat :ghost: :tophat:) | OOMM = Open organisation maturity model (un truc de RedHat :ghost: :tophat:) | ||
| Ligne 141: | Ligne 144: | ||
| Le Niveau 3 étant ce vers quoi la collectivité devrait / pourait tendre. | Le Niveau 3 étant ce vers quoi la collectivité devrait / pourait tendre. | ||
| - | #### Transparence | + | ### Transparence |
| Les participant·e·s ont l' | Les participant·e·s ont l' | ||
| - | #### Inclusivité | + | ### Inclusivité |
| Les participant·e·s sont disposé·e·s à **accueillir des commentaires** et à créer un environnement dans lequel les autres se sentent appaisé·e·s ; il existe des **lignes communes claires** et des moyens pour solliciter et **encourager l' | Les participant·e·s sont disposé·e·s à **accueillir des commentaires** et à créer un environnement dans lequel les autres se sentent appaisé·e·s ; il existe des **lignes communes claires** et des moyens pour solliciter et **encourager l' | ||
| - | #### Adaptabilité | + | ### Adaptabilité |
| Les cadres et processus de prise de décision et de résolution de problèmes **peuvent être modifiés** par le groupe, et les membres se sentent libres d' | Les cadres et processus de prise de décision et de résolution de problèmes **peuvent être modifiés** par le groupe, et les membres se sentent libres d' | ||
| - | #### Collaboration | + | ### Collaboration |
| Les participant·e·s se lancent dans des projets collectifs, et se **répartissent le travail efficacement** en se connectant à d' | Les participant·e·s se lancent dans des projets collectifs, et se **répartissent le travail efficacement** en se connectant à d' | ||
| - | #### Esprit de groupe | + | ### Esprit de groupe |
| Des **valeurs et des principes partagés** alimentent la prise de décision, la résolution des conflits et les processus d' | Des **valeurs et des principes partagés** alimentent la prise de décision, la résolution des conflits et les processus d' | ||
| - | ### Points à reporter | + | ## Points à reporter |
| - | #### Imports Accounting | + | ### Imports Accounting |
| Faire ensemble l' | Faire ensemble l' | ||
| Ligne 170: | Ligne 173: | ||
| cf. [la documentation](https:// | cf. [la documentation](https:// | ||
| - | #### Facturation | + | ### Facturation |
| Discuter du passage ou non à de la facturation. | Discuter du passage ou non à de la facturation. | ||
| Ligne 187: | Ligne 190: | ||
| //Si une ou plusieurs **tension est née** durant la réunion, il est peut-être nécessaire d' | //Si une ou plusieurs **tension est née** durant la réunion, il est peut-être nécessaire d' | ||
| - | + | {{tag> | |
fr/rapports/2022/12-03.1670088503.txt.gz · Dernière modification : de tierce
