fr:rapports:2022:11-12
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:rapports:2022:11-12 [2022/11/12 15:31] – créée tierce | fr:rapports:2022:11-12 [2022/11/12 17:21] (Version actuelle) – [Comment préparer une réunion] tierce | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| //Si l'une ou l' | //Si l'une ou l' | ||
| + | Fin espérée : 17h | ||
| - | ## comment | + | - Les points que je voulais aborder : construire ou adapter un [" |
| + | - Réfléchir aux notions de *Dons* et de *Recettes* liées à un service... sans adopter des pratiques capitalistes | ||
| + | - regarder ensemble [les entrées et les sorties sur base des fichiers existants](https:// | ||
| + | |||
| + | ## Comment | ||
| - aller chercher le modèle sur le wiki | - aller chercher le modèle sur le wiki | ||
| Ligne 33: | Ligne 38: | ||
| - coller le contenu du pad dans le wiki | - coller le contenu du pad dans le wiki | ||
| + | TODO Toussa pourrait être détaillé et documenté. | ||
| - | > toussa pourrait être détaillé et documenté ![name=tierce] | + | ## Sur le wiki |
| - | ## … à venir | + | Création de comptes pour fredux, ko et deuxnixx. |
| - | ## Prochaine réunion | + | - le mail envoit un mot de passe |
| + | - il est recommandé de changer de mot de passe une fois qu'on est connecté | ||
| - | FIXME Prochaine réunion des membres : MM/JJ à HH:MM | + | C'est moins simple que ce qu'on croit… mais on y est ! |
| - | FIXME Lieu : Jitsi ? Caldarium ? Autre ? | + | Notemment parce que le Dokuwiki ne « demande pas de mot de passe à la création » mais l' |
| + | |||
| + | On a créé une page [pomme](https:// | ||
| + | |||
| + | ## Tableau des consommations de VM. | ||
| + | |||
| + | Pour commencer à réfléchir sur le « tarif » des VM voir [ce tableau](https:// | ||
| + | |||
| + | On se demande pourquoi diviser le nombre de CPU par la RAM et pas le contraire. | ||
| + | |||
| + | Pour avoir 1vcpu … on divise par 360. | ||
| + | Pour avoir xGB … pourquoi on divise pas par 360? | ||
| + | |||
| + | En d' | ||
| + | |||
| + | ## En arrive la question de se faire payer | ||
| + | |||
| + | La cotisation « personalisée » en fonction des services ou des ressources VM utilisées. | ||
| + | |||
| + | Mais les asbl sont « censées fournir la même choses à tout leur membre ». | ||
| + | |||
| + | TODO: vérifier ce point. | ||
| + | |||
| + | ## Pour qui seront ces VM | ||
| + | |||
| + | Une personne contente avec une VM à la place d'une brique et peut-être du support. | ||
| + | |||
| + | Une personne qui voudrait une VM avec IP publique et d' | ||
| + | |||
| + | Toute les combinaisons possibles | ||
| + | |||
| + | ## Tableau de trésorerie | ||
| + | |||
| + | On a téléchargé le fichier, mais pas vraiment pris le temps de regarder ce qu'on pourrait en faire. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Prochaine réunion | ||
| + | |||
| + | Prochaine réunion des membres : 26/11 à 14:00 | ||
| + | Lieux : hacklab | ||
| ## Météo de fin | ## Météo de fin | ||
| Ligne 50: | Ligne 96: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
fr/rapports/2022/11-12.1668263509.txt.gz · Dernière modification : de tierce
