fr:rapports:2022:03-10
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:rapports:2022:03-10 [2022/03/10 21:11] – créée tierce | fr:rapports:2022:03-10 [2022/07/22 13:15] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 71: | Ligne 71: | ||
| On a une 2ème pages dans le calc avec le total par libélé et le totales de toutes l' | On a une 2ème pages dans le calc avec le total par libélé et le totales de toutes l' | ||
| - | Nommé | + | Nommer |
| Pour pouvoir filtrer sur les colonnes de la premiere pages, on peut aller dans le menu données -> auto filtre, sur la premiere ligne on sait filtrer les données car une petit flèche apparaît. | Pour pouvoir filtrer sur les colonnes de la premiere pages, on peut aller dans le menu données -> auto filtre, sur la premiere ligne on sait filtrer les données car une petit flèche apparaît. | ||
| Ligne 92: | Ligne 92: | ||
| ### Todos | ### Todos | ||
| - | TODO: Mettre à jour l' | + | TODO: Mettre à jour l' |
| - | TODO: Demander à tbalthazar? de pouvoir générer directement le bilan via Accounting | + | |
| + | TODO: Demander à tbalthazar? de pouvoir générer directement le bilan via Accounting | ||
| ## Prochaine réunion | ## Prochaine réunion | ||
fr/rapports/2022/03-10.1646943075.txt.gz · Dernière modification : de tierce
