fr:rapports:2021:07-04
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:rapports:2021:07-04 [2021/07/15 18:50] – [Notification aux ~~moldus~~ utilisateurs (Status Page)] hgo | fr:rapports:2021:07-04 [2022/07/22 13:15] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 130: | Ligne 130: | ||
| - plus à la mode ? | - plus à la mode ? | ||
| - | - parfois des milliers de services à monitoring | + | - parfois des milliers de services à monitoring |
| - docker pousse ce type de metrics | - docker pousse ce type de metrics | ||
| - plus de communautés | - plus de communautés | ||
| Ligne 144: | Ligne 144: | ||
| Ex: https:// | Ex: https:// | ||
| - | https:// | ||
| Grafana : on peut avoir une partie privée, par exemple pour monitorer chaque IP individuelle. | Grafana : on peut avoir une partie privée, par exemple pour monitorer chaque IP individuelle. | ||
| Ligne 335: | Ligne 334: | ||
| *Moment informel durant lequel on exprime **en peu de mots** comment, à titre personnel, la réunion a été vécue que ce soit positif ou négatif.* | *Moment informel durant lequel on exprime **en peu de mots** comment, à titre personnel, la réunion a été vécue que ce soit positif ou négatif.* | ||
| *Si une ou plusieurs **tension est née** durant la réunion, il est peut-être nécessaire d' | *Si une ou plusieurs **tension est née** durant la réunion, il est peut-être nécessaire d' | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
fr/rapports/2021/07-04.1626367858.txt.gz · Dernière modification : de hgo
