fr:rapports:2020:02-22
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:rapports:2020:02-22 [2020/05/21 12:16] – [Divers SayGreen, towards, worm, glass] tierce | fr:rapports:2020:02-22 [2025/04/13 10:07] (Version actuelle) – [Divers SayGreen, towards, worm, glass] hgo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== 02/22 (A.G.) ====== | + | ====== |
| AG portant sur 2019/2020 | AG portant sur 2019/2020 | ||
| Ligne 63: | Ligne 63: | ||
| Ce document doit être signé par l' | Ce document doit être signé par l' | ||
| - | [PV de l'AG précédente (2019)](/pvs/ | + | [PV de l'AG précédente (2019)](/fr/rapports/ |
| 5 main levées - **approuvé à l' | 5 main levées - **approuvé à l' | ||
| Ligne 226: | Ligne 226: | ||
| **Unanimité** | **Unanimité** | ||
| - | |||
| ## Divers SayGreen, towards, worm, glass | ## Divers SayGreen, towards, worm, glass | ||
| vers, verre, vert, vair | vers, verre, vert, vair | ||
| Ligne 235: | Ligne 234: | ||
| - | {{tag>administration infra communication cube ag ffdn sans-papiers datacenter}} | + | {{tag> |
fr/rapports/2020/02-22.1590056194.txt.gz · Dernière modification : de tierce
