Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:infra:network:ipam

**Ceci est une ancienne révision du document !**

IPAM

Subnets

Vous trouverez les vlans et les subnets associés dans la partie l2 Subnet l2

IPAM

Verixi

IP4 IP6 Vlan Hostname
62.112.29.66/31 2a00:1528:3201:5::21/126 edg01.blutw.bra.be.verixi.net
62.112.29.67/31 2a00:1528:3201:5::22/126 50 neutrinet1.bra.be.verixi.net
62.112.29.90/31 2a00:1528:3201:5::25/126 edg01.blutw.bra.be.verixi.net
62.112.29.91/31 2a00:1528:3201:5::26/126 51 neutrinet2.bra.be.verixi.net
185.1.127.2/25 2001:7f8:d2::2/64 127 root-01 belgiumix
185.1.127.3/25 2001:7f8:d2::3/64 127 root-02 belgiumix
185.1.127.16/25 2001:7f8:d2::16/64 52 neutrinet belgiumix

Hetzner

IP4 IP6 Vlan Hostname
168.119.145.211/32 2a01:4f8:251:8dd::/64 ceres.htz.neutri.net
168.119.145.210/32 2a01:4f8:251:8de::/64 vesta.htz.neutri.net
168.119.145.209/32 2a01:4f8:251:8df::/64 eros.htz.neutri.net

Routing

IP4 IP6 Vlan Hostname
169.254.20.11/24 2001:0913:1000:0020::11/64 20 neutrinet1.bra.be.verixi.net
169.254.20.12/24 2001:0913:1000:0020::12/64 20 neutrinet2.bra.be.verixi.net
169.254.20.61/24 2001:0913:1000:0020::61/64 20 pfsense-01.blue.neutri.net
169.254.20.62/24 2001:0913:1000:0020::62/64 20 pfsense-02.blue.neutri.net
169.254.20.65/24 2001:0913:1000:0020::65/64 20 pfsense-05.htz.neutri.net
169.254.20.66/24 2001:0913:1000:0020::66/64 20 pfsense-06.htz.neutri.net
169.254.20.101/24 2001:0913:1000:0020::101/64 20 vpn.neutri.net

Management

IP4 IP6 Vlan Hostname
10.0.10.1/24 2001:0913:1000:0010::1/64 10 gw.blue.neutri.net
10.0.10.11/24 2001:0913:1000:0010::11/64 10 nam.blue.neutri.net
10.0.10.12/24 2001:0913:1000:0010::12/64 10 bour.blue.neutri.net
10.0.10.13/24 2001:0913:1000:0010::13/64 10 topi.blue.neutri.net
10.0.10.21/24 2001:0913:1000:0010::21/64 10 ceres.htz.neutri.net
10.0.10.22/24 2001:0913:1000:0010::22/64 10 vesta.htz.neutri.net
10.0.10.23/24 2001:0913:1000:0010::23/64 10 eros.htz.neutri.net
10.0.10.61/24 2001:0913:1000:0010::61/64 10 pfsense-01.blue.neutri.net
10.0.10.62/24 2001:0913:1000:0010::62/64 10 pfsense-02.blue.neutri.net
10.0.10.65/24 2001:0913:1000:0010::65/64 10 pfsense-05.htz.neutri.net
10.0.10.66/24 2001:0913:1000:0010::66/64 10 pfsense-06.htz.neutri.net
10.0.10.81/24 2001:0913:1000:0010::81/64 10 edge-01.blue.neutri.net
10.0.10.82/24 2001:0913:1000:0010::82/64 10 edge-02.blue.neutri.net
10.0.10.83/24 2001:0913:1000:0010::83/64 10 sw-backbone.blue.neutri.net
10.0.10.111/24 2001:0913:1000:0010::111/64 10 ilo-nam.blue.neutri.net
10.0.10.112/24 2001:0913:1000:0010::112/64 10 ilo-bour.blue.neutri.net

Neutrinet Interne

IP4 IP6 Vlan Hostname
80.67.181.1/28 2001:0913:1000:100::1/56 100 gw.blue.neutri.net
80.67.181.2/28 2001:0913:1000:100::2/56 100 edga-01.blue.neutri.net
80.67.181.3/28 2001:0913:1000:100::3/56 100 edga-02.blue.neutri.net
80.67.181.5/24 2001:0913:1000:100::5/64 10 pfsense-01.blue.neutri.net
80.67.181.6/24 2001:0913:1000:100::6/64 10 pfsense-02.blue.neutri.net
80.67.181.13/28 2001:0913:1000:100::13/56 100 web.blue.neutri.net

Neutrinet Interne

IP4 IP6 Vlan Hostname
80.67.181.17/28 2001:0913:1000:200::17/56 101 gw.blue.neutri.net
80.67.181.18/28 2001:0913:1000:200::18/56 101 pfsense-01.blue.neutri.net
80.67.181.19/28 2001:0913:1000:200::19/56 101 pfsense-01.blue.neutri.net
80.67.181.20/28 2001:0913:1000:200::20/56 101 vpn.blue.neutri.net
80.67.181.21/28 2001:0913:1000:200::21/56 101 neutrinet.blue.neutri.net
80.67.181.28/28 2001:0913:1000:200::28/56 101 gizmo34.blue.neutri.net
80.67.181.29/28 2001:0913:1000:200::29/56 101 atlase.blue.neutri.net
80.67.181.30/28 2001:0913:1000:200::30/56 101 ring.blue.neutri.net

Neutrinet PATATA

IP4 IP6 Vlan Hostname
10.0.11.1/24 2001:0913:1000:0011::1/64 11 gw.patata.louise.neutri.net
10.0.11.2/24 2001:0913:1000:0011::2/64 11 pfsense-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.3/24 2001:0913:1000:0011::3/64 11 pfsense-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.10/24 2001:0913:1000:0011::10/64 11 haproxy-00.patata.louise.neutri.net
10.0.11.11/24 2001:0913:1000:0011::11/64 11 haproxy-01.patata.louise.neutri.net
10.0.11.12/24 2001:0913:1000:0011::12/64 11 haproxy-02.patata.louise.neutri.net
10.0.11.101/24 2001:0913:1000:0011::101/64 11 web-static.patata.louise.neutri.net
10.0.11.201/24 2001:0913:1000:0011::201/64 11 meta.patata.louise.neutri.net
10.0.11.202/24 2001:0913:1000:0011::202/64 11 vpn.patata.louise.neutri.net
10.0.11.203/24 2001:0913:1000:0011::203/64 11 dns.patata.louise.neutri.net
10.0.11.204/24 2001:0913:1000:0011::204/64 11 web.patata.louise.neutri.net
fr/infra/network/ipam.1621784400.txt.gz · Dernière modification : 2021/05/23 17:40 de hgo