Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:infra:network:ipam

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
fr:infra:network:ipam [2021/05/24 15:16] – [Neutrinet PATATA] celofr:infra:network:ipam [2021/05/24 21:22] tharyrok
Ligne 26: Ligne 26:
 | 168.119.145.209/32 | 2a01:4f8:251:8df::/64 |   | eros.htz.neutri.net | | 168.119.145.209/32 | 2a01:4f8:251:8df::/64 |   | eros.htz.neutri.net |
  
-### Routing+<del>### Routing</del>
 ^ IP4 ^ IP6 ^ Vlan ^ Hostname ^ ^ IP4 ^ IP6 ^ Vlan ^ Hostname ^
 | 169.254.20.11/24 | 2001:0913:1000:0020::11/64 |  20  | neutrinet1.bra.be.verixi.net | | 169.254.20.11/24 | 2001:0913:1000:0020::11/64 |  20  | neutrinet1.bra.be.verixi.net |
Ligne 63: Ligne 63:
 | 10.0.10.112/24 | 2001:0913:1000:0010::112/64 |  10  | ilo-bour.blue.neutri.net | | 10.0.10.112/24 | 2001:0913:1000:0010::112/64 |  10  | ilo-bour.blue.neutri.net |
  
-### Neutrinet Interne +### Neutrinet Routing 
 ^ IP4 ^ IP6 ^ Vlan ^ Hostname ^ ^ IP4 ^ IP6 ^ Vlan ^ Hostname ^
-|  80.67.181.1/28  | 2001:0913:1000:100::1/56 |  100  | gw.blue.neutri.net | +|  80.67.181.1/28  | 2001:0913:1000:100::1/56 |  100  | edga-01.lousie.neutri.net | 
-|  80.67.181.2/28  | 2001:0913:1000:100::2/56 |  100  | edga-01.blue.neutri.net | +|  80.67.181.2/28  | 2001:0913:1000:100::2/56 |  100  | edga-02.lousie.neutri.net | 
-|  80.67.181.3/28  | 2001:0913:1000:100::3/56 |  100  | edga-02.blue.neutri.net |+|  80.67.181.3/28  | 2001:0913:1000:100::3/56 |  100  | pfsense-01.lousie.neutri.net| 
 +|  80.67.181.4/28  | 2001:0913:1000:100::4/56 |  100  | pfsense-02.lousie.neutri.net|
 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
-| 80.67.181.5/24 | 2001:0913:1000:100::5/64 |  10  | pfsense-01.blue.neutri.net | +|  80.67.181.14/28  | 2001:0913:1000:100::14/56 |  100  | vpn.lousie.neutri.net |
-| 80.67.181.6/24 | 2001:0913:1000:100::6/64 |  10  | pfsense-02.blue.neutri.net | +
-|  |  |  |  | +
-|  80.67.181.13/28  | 2001:0913:1000:100::13/56 |  100  | web.blue.neutri.net |+
  
  
Ligne 80: Ligne 78:
 |  80.67.181.18/28  | 2001:0913:1000:200::18/56 |  101  | pfsense-01.blue.neutri.net | |  80.67.181.18/28  | 2001:0913:1000:200::18/56 |  101  | pfsense-01.blue.neutri.net |
 |  80.67.181.19/28  | 2001:0913:1000:200::19/56 |  101  | pfsense-01.blue.neutri.net | |  80.67.181.19/28  | 2001:0913:1000:200::19/56 |  101  | pfsense-01.blue.neutri.net |
-|  80.67.181.20/28  | 2001:0913:1000:200::20/56 |  101  | vpn.blue.neutri.net | +|  80.67.181.20/28  | 2001:0913:1000:200::20/56 |  101  | vpn.louise.neutri.net | 
-|  80.67.181.21/28  | 2001:0913:1000:200::21/56 |  101  | neutrinet.blue.neutri.net |+|  80.67.181.21/28  | 2001:0913:1000:200::21/56 |  101  | neutrinet.louise.neutri.net |
 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
-|  80.67.181.28/28  | 2001:0913:1000:200::28/56 |  101  | gizmo34.blue.neutri.net | +|  80.67.181.28/28  | 2001:0913:1000:200::28/56 |  101  | gizmo34.louise.neutri.net | 
-|  80.67.181.29/28  | 2001:0913:1000:200::29/56 |  101  | atlase.blue.neutri.net | +|  80.67.181.29/28  | 2001:0913:1000:200::29/56 |  101  | atlase.louise.neutri.net | 
-|  80.67.181.30/28  | 2001:0913:1000:200::30/56 |  101  | ring.blue.neutri.net |+|  80.67.181.30/28  | 2001:0913:1000:200::30/56 |  101  | ring.louise.neutri.net |
  
  
Ligne 97: Ligne 95:
 |  10.0.11.11/24  | 2001:0913:1000:0011::11/64 |  11  | haproxy-01.patata.louise.neutri.net | |  10.0.11.11/24  | 2001:0913:1000:0011::11/64 |  11  | haproxy-01.patata.louise.neutri.net |
 |  10.0.11.12/24  | 2001:0913:1000:0011::12/64 |  11  | haproxy-02.patata.louise.neutri.net | |  10.0.11.12/24  | 2001:0913:1000:0011::12/64 |  11  | haproxy-02.patata.louise.neutri.net |
 +|  |  |  |  |
 +|  10.0.11.21/24  | 2001:0913:1000:0011::21/64 |  11  | psql-01.patata.louise.neutri.net  |
 +|  10.0.11.22/24  | 2001:0913:1000:0011::22/64 |  11  | psql-02.patata.louise.neutri.net  |
 +|  10.0.11.23/24  | 2001:0913:1000:0011::23/64 |  11  | psql-03.patata.louise.neutri.net  |
 +|  |  |  |  |
 +|  10.0.11.31/24  | 2001:0913:1000:0011::31/64 |  11  | ceph-s3-01.patata.louise.neutri.net |
 +|  10.0.11.32/24  | 2001:0913:1000:0011::32/64 |  11  | ceph-s3-02.patata.louise.neutri.net |
 +|  10.0.11.33/24  | 2001:0913:1000:0011::33/64 |  11  | ceph-s3-03.patata.louise.neutri.net |
 +|  |  |  |  |
 |  10.0.11.101/24  | 2001:0913:1000:0011::101/64 |  11  | web-static.patata.louise.neutri.net | |  10.0.11.101/24  | 2001:0913:1000:0011::101/64 |  11  | web-static.patata.louise.neutri.net |
 |  10.0.11.102/24  | 2001:0913:1000:0011::102/64 |  11  | dokuwiki.patata.louise.neutri.net | |  10.0.11.102/24  | 2001:0913:1000:0011::102/64 |  11  | dokuwiki.patata.louise.neutri.net |
fr/infra/network/ipam.txt · Dernière modification : 2024/03/02 13:37 de tharyrok