fr:administration:banks
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:administration:banks [2021/02/13 23:25] – [Communications AG FFDN 2020] finie depuis octobre 2020 tierce | fr:administration:banks [2023/12/06 18:37] (Version actuelle) – hgo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Quelques infos qui vous aideront à évaluer votre prix libre. | Quelques infos qui vous aideront à évaluer votre prix libre. | ||
| - | Nous avons actuellement _(février 2021)_ ±40 comptes [VPN actifs](https:// | + | Nous avons actuellement _(décembre 2023)_ ±49 comptes [VPN actifs](https:// |
| - | Des frais fixes de fonctionnement | + | Des frais fixes de fonctionnement |
| ## Pour les paiements | ## Pour les paiements | ||
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| ### Communications | ### Communications | ||
| - | |||
| - | _(et vous devenez membre de l'asbl Neutrinet)_ | ||
| ^ communication ^ contexte ^ | ^ communication ^ contexte ^ | ||
| | **sans papiers** | Pour l’Internet des personnes sans papiers | | | **sans papiers** | Pour l’Internet des personnes sans papiers | | ||
| | **commande brique #xxx** | Pour la brique ou des accessoires\\ #xxx étant le numéro de la commande | | | **commande brique #xxx** | Pour la brique ou des accessoires\\ #xxx étant le numéro de la commande | | ||
| - | | **cotisation | + | | **vpn** | Pour le VPN @ [prix libre](https:// |
| + | | **cotisation** | Pour la cotisation (voir plus bas) | | ||
| | **dons** | Pour les dons | | | **dons** | Pour les dons | | ||
| | **domaine XXXX.YYY** | Pour les noms de domaine (achat, renouvellement, | | **domaine XXXX.YYY** | Pour les noms de domaine (achat, renouvellement, | ||
| + | La **cotisation** est de 30€ par an (10€ en cas de situation précaire). | ||
| + | Vous pouvez payer une cotisation de soutien à prix libre au-delà de 30€ par an, dans les limites prévues par les statuts, c' | ||
| + | |||
| + | ## Facture | ||
| + | |||
| + | Neutrinet asbl **n' | ||
| ## Gestion | ## Gestion | ||
| Ligne 37: | Ligne 42: | ||
| Les 2 administrateurs qui ont mandat sur le compte sont: | Les 2 administrateurs qui ont mandat sur le compte sont: | ||
| - | | + | * Frédéric Durieux |
| - | * < | + | * Jean-François Kaisin |
| Il faut la signature de l'un des 2 mandataires pour faire une opération sur le compte //(modifier la liste des mandataires par exemple)//. | Il faut la signature de l'un des 2 mandataires pour faire une opération sur le compte //(modifier la liste des mandataires par exemple)//. | ||
fr/administration/banks.1613255113.txt.gz · Dernière modification : de tierce
