fr:administration:banks
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:administration:banks [2020/05/21 09:49] – tierce | fr:administration:banks [2023/12/06 18:37] (Version actuelle) – hgo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| # Banques | # Banques | ||
| + | ## Prix libre | ||
| + | |||
| + | Quelques infos qui vous aideront à évaluer votre prix libre. | ||
| + | |||
| + | Nous avons actuellement _(décembre 2023)_ ±49 comptes [VPN actifs](https:// | ||
| + | |||
| + | Des frais fixes de fonctionnement d' | ||
| ## Pour les paiements | ## Pour les paiements | ||
| - | * Banque : ING | + | ^ ^ Coordonnées bancaires ^ |
| - | | + | | Banque :|ING | |
| - | | + | | Nom:|Neutrinet ASBL | |
| - | | + | | IBAN :|BE52 6528 3497 8409 | |
| - | * Communication pour la brique ou des accessoires : **commande brique # | + | | BIC :|BBRUBEBB | |
| - | * Communication pour le VPN @ [prix libre](https:// | + | |
| - | * Communication pour les dons : **dons** | + | |
| - | * Communication pour les noms de domaine (achat, renouvellement, | + | |
| - | Quelques infos qui vous aideront | + | ### Communications |
| + | |||
| + | ^ communication ^ contexte ^ | ||
| + | | **sans papiers** | Pour l’Internet des personnes sans papiers | | ||
| + | | **commande brique #xxx** | Pour la brique ou des accessoires\\ #xxx étant le numéro de la commande | | ||
| + | | **vpn** | Pour le VPN @ [prix libre](https:// | ||
| + | | **cotisation** | Pour la cotisation (voir plus bas) | | ||
| + | | **dons** | Pour les dons | | ||
| + | | **domaine XXXX.YYY** | Pour les noms de domaine (achat, renouvellement, | ||
| + | |||
| + | La **cotisation** est de 30€ par an (10€ en cas de situation précaire). | ||
| + | Vous pouvez payer une cotisation de soutien | ||
| + | |||
| + | ## Facture | ||
| - | * ±30 comptes [VPN actifs](https:// | + | Neutrinet asbl **n'émet pas de facture** et n'est pas assujettie à la TVA. |
| - | * des frais fixes de fonctionnement des 3400€ / an. _(c'est sans compter les mauvaises surprises ou l' | + | |
| - | * Les [mouvements | + | |
| ## Gestion | ## Gestion | ||
| Ligne 22: | Ligne 37: | ||
| Gérer la communication avec les banques | Gérer la communication avec les banques | ||
| - | Avoir accès au compte bancaire pour payer des choses et rembourser les membres qui ont utilisé leur argent pour cela. | + | Avoir accès au compte bancaire pour payer des choses et rembourser les membres qui ont utilisé leur argent pour cela. Ces mouvements bancaires vont figurer dans la comptabilité |
| Le compte bancaire de l'ASBL a été ouvert chez Record Bank, entre temps rachetée par ING. | Le compte bancaire de l'ASBL a été ouvert chez Record Bank, entre temps rachetée par ING. | ||
| Les 2 administrateurs qui ont mandat sur le compte sont: | Les 2 administrateurs qui ont mandat sur le compte sont: | ||
| - | | + | * Frédéric Durieux |
| - | * < | + | * Jean-François Kaisin |
| Il faut la signature de l'un des 2 mandataires pour faire une opération sur le compte //(modifier la liste des mandataires par exemple)//. | Il faut la signature de l'un des 2 mandataires pour faire une opération sur le compte //(modifier la liste des mandataires par exemple)//. | ||
fr/administration/banks.1590047368.txt.gz · Dernière modification : de tierce
