fr:administration:banks
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:administration:banks [2020/05/17 11:07] – tierce | fr:administration:banks [2023/12/06 18:37] (Version actuelle) – hgo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| # Banques | # Banques | ||
| + | ## Prix libre | ||
| - | * coordonnées | + | Quelques infos qui vous aideront à évaluer votre prix libre. |
| - | * gérer | + | |
| - | * avoir accès au compte bancaire pour payer des choses et rembourser les membres qui ont utilisé leur argent pour cela. | + | Nous avons actuellement _(décembre 2023)_ ±49 comptes [VPN actifs](https:// |
| + | |||
| + | Des frais fixes de fonctionnement d' | ||
| + | |||
| + | ## Pour les paiements | ||
| + | |||
| + | ^ ^ Coordonnées | ||
| + | | Banque :|ING | | ||
| + | | Nom: | ||
| + | | IBAN :|BE52 6528 3497 8409 | | ||
| + | | BIC :|BBRUBEBB | | ||
| + | |||
| + | ### Communications | ||
| + | |||
| + | ^ communication ^ contexte ^ | ||
| + | | **sans papiers** | Pour l’Internet des personnes sans papiers | | ||
| + | | **commande brique #xxx** | Pour la brique ou des accessoires\\ #xxx étant le numéro de la commande | | ||
| + | | **vpn** | Pour le VPN @ [prix libre](https:// | ||
| + | | **cotisation** | Pour la cotisation (voir plus bas) | | ||
| + | | **dons** | Pour les dons | | ||
| + | | **domaine XXXX.YYY** | Pour les noms de domaine (achat, renouvellement, | ||
| + | |||
| + | La **cotisation** est de 30€ par an (10€ en cas de situation précaire). | ||
| + | Vous pouvez payer une cotisation de soutien à prix libre au-delà de 30€ par an, dans les limites prévues par les statuts, c' | ||
| + | |||
| + | ## Facture | ||
| + | |||
| + | Neutrinet asbl **n' | ||
| + | |||
| + | ## Gestion | ||
| + | |||
| + | Gérer | ||
| + | |||
| + | Avoir accès au compte bancaire pour payer des choses et rembourser les membres qui ont utilisé leur argent pour cela. Ces mouvements bancaires vont figurer dans la comptabilité | ||
| Le compte bancaire de l'ASBL a été ouvert chez Record Bank, entre temps rachetée par ING. | Le compte bancaire de l'ASBL a été ouvert chez Record Bank, entre temps rachetée par ING. | ||
| Les 2 administrateurs qui ont mandat sur le compte sont: | Les 2 administrateurs qui ont mandat sur le compte sont: | ||
| - | | + | * Frédéric Durieux |
| - | * < | + | * Jean-François Kaisin |
| Il faut la signature de l'un des 2 mandataires pour faire une opération sur le compte //(modifier la liste des mandataires par exemple)//. | Il faut la signature de l'un des 2 mandataires pour faire une opération sur le compte //(modifier la liste des mandataires par exemple)//. | ||
fr/administration/banks.1589706469.txt.gz · Dernière modification : de tierce
